Description
Los recipientes vacíos se encajan unos en otros, los llenos se apilan.
Basta con girarlos 180° para ahorrar hasta un 50 % de espacio en el transporte y en el almacén.
Basta con girarlos 180° para ahorrar hasta un 50 % de espacio en el transporte y en el almacén.
Capacidad | 50 l |
---|---|
Longitud | 600 mm |
Anchura | 400 mm |
Altura | 300 mm |
Material | polipropileno |
Resistencia térmica | entre –20 °C y +80 °C |
Modelo de recipientes apilables | paredes y fondo cerrados |
Anchura interior | 330 mm |
Longitud interior | 450 mm |
Altura interior | 295 mm |
Peso | 6.6 kg |
Propiedades | apilable |
Propiedades del material | aptas para alimentos |
Modelo | adecuado para vías de rodillos |
Carga máx. | 35 kg |
Carga apilable con tapa | 100 kg |
Carga apilable sin tapa | 150 kg |
Peso por unidad | 2.2 kg |
Tipo de producto | recipientes euronorma |
Suministro | montado |
Color | rojo |
Reviews
There are no reviews yet.